特点:
● 可加装飞刀,喷淋雾化装配,满足特殊工艺要求。
● 出料阀有手动、气动两种方式。
● 特殊物料可加大电机功率(加重型)。
应用:
应用于化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材等粉体与粉体(固-固),粉体与液体(固-液),液体与液体(液-液)混合、反应、干燥、冷却。
技术参数:
型 号 | 全容积(m3) | 装载系数 | 装机功率 (kw) | 操作条件 | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常温常压粉尘密封 | 1569φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 2.2 | 常温常压粉尘密封 | 1929φ920 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | ≤0.6 | 3 | 常温常压粉尘密封 | 2322φ1124 | 660 |
DSH-1.0 | 1.0 | ≤0.6 | 4 | 常温常压粉尘密封 | 2869φ1480 | 1200 |
DSH-1.5 | 1.5 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3140φ1633 | 1350 |
DSH-2.0 | 2.0 | ≤0.6 | 5.5 | 常温常压粉尘密封 | 3489φ1816 | 1500 |
DSH-3.0 | 3.0 | ≤0.6 | 7.5 | 常温常压粉尘密封 | 3747φ2210 | 2300 |
DSH-4.0 | 4.0 | ≤0.6 | 11 | 常温常压粉尘密封 | 4362φ2280 | 2520 |
DSH-5.0 | 5.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4576φ2402 | 3000 |
DSH-6.0 | 6.0 | ≤0.6 | 15 | 常温常压粉尘密封 | 4900φ2582 | 3150 |
DSH-8.0 | 8.0 | ≤0.6 | 18.5 | 常温常压粉尘密封 | 5405φ2805 | 4500 |
DSH-10 | 10 | ≤0.6 | 20.7 | 常温常压粉尘密封 | 5795φ3018 | 5500 |
DSH-15 | 15 | ≤0.6 | 24.2 | 常温常压粉尘密封 | 6475φ3450 | 6600 |
DSH-20 | 20 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7535φ3805 | 7000 |
DSH-25 | 25 | ≤0.6 | 41 | 常温常压粉尘密封 | 7995φ4078 | 8500 |
DSH-30 | 30 | ≤0.6 | 52.5 | 常温常压粉尘密封 | 8385φ4330 | 9200 |
关于我们 | 产品展示 | 工程案例 | 设备选型 | 客户服务 | 联系我们 | 返回顶部 | 技术支持:云计算 备案号:苏ICP备11074839号-1
网址:www.erle.cn(复制链接)西安威达机械汽车配件有限公司 - 公安备案号:苏公网安备32040202000739号
手机:13506116027 电话:0519-88670123 传真:0519-88673221 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路580号
友情链接:脱水蔬菜干燥机 , 盘式干燥机 , 隧道烘干机 , 喷雾干燥设备 , 喷雾干燥机 , 真空干燥机 , 干燥机 , 污泥干燥机 , 磷酸铁锂干燥机 , 喷雾干燥器 , 旋转闪蒸干燥机 , 耙式真空干燥机 , 食品带式干燥机 , 沸腾流化床干燥机 , 沸腾制粒机 , 气流干燥设备 , 盘式连续干燥机 , 闪蒸干燥机厂家 , 卧式沸腾干燥机 , 食品烘干机价格 , 污泥烘干机厂家 , 真空盘式干燥机