特点:
EYH二维运动混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到好的混合。EYH二维混料机适合干粉、粒状物料的混合。
技术参数:
规格型号 | 容积(L) | 装料系数 | 装料重量(kg) | 外形尺寸(mm) 功率(kw) | |||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 50 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 150 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 300 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 400 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 500 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 750 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 1000 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 1250 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 1500 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 2500 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 6000 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 7500 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
关于我们 | 产品展示 | 工程案例 | 设备选型 | 客户服务 | 联系我们 | 返回顶部 | 技术支持:云计算 备案号:苏ICP备11074839号-1
网址:www.erle.cn(复制链接)西安威达机械汽车配件有限公司 - 公安备案号:苏公网安备32040202000739号
手机:13506116027 电话:0519-88670123 传真:0519-88673221 地址:江苏省常州市天宁区郑陆镇常河路580号
友情链接:脱水蔬菜干燥机 , 盘式干燥机 , 隧道烘干机 , 喷雾干燥设备 , 喷雾干燥机 , 真空干燥机 , 干燥机 , 污泥干燥机 , 磷酸铁锂干燥机 , 喷雾干燥器 , 旋转闪蒸干燥机 , 耙式真空干燥机 , 食品带式干燥机 , 沸腾流化床干燥机 , 沸腾制粒机 , 气流干燥设备 , 盘式连续干燥机 , 闪蒸干燥机厂家 , 卧式沸腾干燥机 , 食品烘干机价格 , 污泥烘干机厂家 , 真空盘式干燥机